11 | 豊昇龍 | 横綱 | ||
15 | 大の里 | 大関 | 琴櫻 | 16 |
31 | 大栄翔 | 関脇 | 霧島 | 32 |
34 | 高安 | 小結 | 若隆景 | 33 |
35 | 若元春 | 筆頭 | 王鵬 | 36 |
37 | 阿炎 | 二枚目 |
豪ノ山 | 39 |
38 | 玉鷲 | 三枚目 |
平戸海 | 40 |
41 | 尊富士 | 四枚目 | 一山本 | 44 |
46 | 宇良 | 五枚目 | 千代翔馬 | 42 |
43 | 欧勝馬 | 六枚目 | 翔猿 | 45 |
47 | 伯桜鵬 | 七枚目 | 美ノ海 | 49 |
48 | 阿武剋 | 八枚目 | 金峰山 | 50 |
51 | 安青錦 | 九枚目 | 翠富士 | 52 |
53 | 明生 | 10枚目 | 正代 | 54 |
55 | 遠藤 | 11枚目 | 獅司 | 56 |
57 | 熱海富士 | 12枚目 | 隆の勝 | 58 |
59 | 時疾風 | 13枚目 | 佐田の海 | 60 |
61 | 琴勝峰 | 14枚目 | 狼雅 | 62 |
63 | 竜電 | 15枚目 | 湘南乃海 | 64 |
65 | 嘉陽 | 16枚目 | 錦木 | 67 |
66 | 玉正鳳 | 17枚目 | 朝紅龍 | |
68 | 栃大海 | 18枚目 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1位狙いの力士 | BB狙いの力士 | 1位狙いの力士 | BB狙いの力士 | 1位狙いの力士 | BB狙いの力士 |
草野 | 千代翔馬 | 金峰山 | 欧勝馬 | 安青錦 | 平戸海 |
熱海富士 | 一山本 | 翔猿 | 翠富士 | 伯桜鵬 | 阿炎 |
隆の勝 | 玉正鳳 | 尊富士 | 美ノ海 | 王鵬 | 獅司 |
コメント | コメント | コメント | |||
伯桜鵬、安青錦は大正解! 高安を上で予想していたら! 今場所の推しは草野です |
錦木にやられましたね! 今場所は金峰山、翔猿に期待! |
正代にやられた! 今場所は安青錦がメイン |
NO67